| Allgemeine Leistungen | |
|---|---|
| Abschlussgebühr | 1,60 % - 1,60 % |
| Regelsparbeitrag | 4,00 ‰ |
| Guthabenszins | 0,10 % |
| Mindestbesparung | 0,00 € |
| Mindestansparzeit | 0 Monate |
| Sollzins | 1,00 % - 2,35 % |
| Jahreszins effektiv | 1,23 % - 3,51 % |
| Tarifwechsel | - |
| Allgemeine Leistungen | |
|---|---|
| Abschlussgebühr | 1,00 % - 1,60 % |
| Regelsparbeitrag | 5,00 ‰ |
| Guthabenszins | 0,90 % |
| Mindestbesparung | 50,00 € |
| Mindestansparzeit | - |
| Sollzins | 2,15 % |
| Jahreszins effektiv | 2,38 % |
| Tarifwechsel | ja |
| Allgemeine Leistungen | |
|---|---|
| Abschlussgebühr | 1,60 % - 0,00 % |
| Regelsparbeitrag | 3,00 ‰ |
| Guthabenszins | 0,01 % |
| Mindestbesparung | 40,00 € |
| Mindestansparzeit | - |
| Sollzins | 0,99 % - 2,29 % |
| Jahreszins effektiv | 1,53 % - 2,55 % |
| Tarifwechsel | - |
| Allgemeine Leistungen | |
|---|---|
| Abschlussgebühr | 1,00 % - 1,60 % |
| Regelsparbeitrag | 5,00 ‰ |
| Guthabenszins | 0,50 % |
| Mindestbesparung | 50,00 € |
| Mindestansparzeit | - |
| Sollzins | 2,08 % |
| Jahreszins effektiv | 2,33 % |
| Tarifwechsel | ja |
| Allgemeine Leistungen | |
|---|---|
| Abschlussgebühr | 1,00 % - 1,60 % |
| Regelsparbeitrag | 5,00 ‰ |
| Guthabenszins | 0,90 % |
| Mindestbesparung | 40,00 € |
| Mindestansparzeit | - |
| Sollzins | 3,15 % |
| Jahreszins effektiv | 3,34 % |
| Tarifwechsel | - |